Metal Calculator
Rockin' some heavy numbers
Calculations are just for estimation purposes only.
Metal Densities
| Metal | Grade | Density g/cm³ | Density lb/in³ |
|---|---|---|---|
Carbon Steel | 1018/1045 | 7.87 | 0.2843 |
1026 | 7.85 | 0.2836 | |
1040 | 7.845 | 0.2834 | |
4140 | 7.85 | 0.2836 | |
Stainless Steel | 301, 303, 304 | 7.893 | 0.2865 |
316, 316L | 7.98 | 0.2883 | |
321 | 8.027 | 0.2854 | |
410, 416,430 | 7.75 | 0.2800 | |
Aluminum | 1100 | 2.70 | 0.0975 |
2024 | 2.78 | 0.1004 | |
3003 | 2.73 | 0.0986 | |
5052 | 2.68 | 0.0968 | |
6061 | 2.70 | 0.0975 | |
7050 | 2.83 | 0.1022 | |
7075 | 2.81 | 0.1015 | |
Copper | Standard | 8.96 | 0.3237 |
Beryllium | 8.50 | 0.3071 | |
Brass | Free Machining 360 | 8.52 | 0.3078 |
Naval Brass 464 | 8.41 | 0.3038 | |
Muntz Brass 280 | 8.39 | 0.3031 | |
Cartridge Brass 260 | 8.53 | 0.3082 | |
Bronze | Aluminum Bronze 954 | 7.45 | 0.2691 |
Bearing Bronze 932 | 8.91 | 0.3219 | |
Phosphorous Bronze 510 | 8.86 | 0.3201 | |
Silicon Bronze 655 | 8.53 | 0.3082 | |
Manganese Bronze 863 | 7.83 | 0.2829 | |
Cast Iron | G2 Gray Cast Iron | 7.10 | 0.2565 |
65-45-12 Cast Iron | |||
80-55-06 Cast Iron | |||
Titanium | Standard | 4.51 | 0.1629 |
